Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/01/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77970 | |||||||||||
Nhất | 64979 | |||||||||||
Nhì | 57151 | |||||||||||
Ba | 51820 | 77089 | ||||||||||
Tư | 44769 | 51854 | 54846 | 45288 | ||||||||
Năm | 3737 | |||||||||||
Sáu | 3534 | 4061 | 8333 | |||||||||
Bảy | 175 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 20 |
3 | 37, 34, 33 |
4 | 46, 45 |
5 | 51, 54, 52 |
6 | 69, 61 |
7 | 70, 79, 71, 75 |
8 | 89, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 51, 71, 61 |
2 | 52 |
3 | 33, 03 |
4 | 54, 34 |
5 | 45, 75 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 88 |
9 | 79, 89, 69 |